Kosmetologia - studia I stopnia
W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby zakwalifikowane zobowiązane są w terminie 15.07-18.07.2022r. przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan lub zdjęcie (zapisane w formacie pdf) następujących dokumentów (w temacie maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek studiów):
- świadectwo dojrzałości,
- oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Kosmetologia oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
- osoby z niepełnosprawnością - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności;
- osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (załącznik 13)
Aby dokończyć formalności związane z procesem rekrutacji, należy w dniach 05-09.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie następujące dokumenty:
- podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
- oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
- zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Kosmetologia oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
- podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
- potwierdzenie opłaty za legitymację – wpłata 22 zł na rachunek w Banku Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771
- osoby z niepełnosprawnością - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu,
- osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.
UWAGA Kandydaci! Osoby zakwalifikowane, które nie potwierdzą w terminie 15-18 lipca chęci studiowania zostaną skreślone z listy, a na wolne miejsce zostaną przyjęte kolejne osoby, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej
3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów
w roku akademickim 2022/2023
Lp | NIK | Współcz. z ocen | Ranga | |
1 | 352 | 169,5 | 1,0 | |
2 | 72 | 127,5 | 2,0 | |
3 | 260 | 123,0 | 4,0 | |
4 | 326 | 123,0 | 4,0 | |
5 | 40 | 123,0 | 4,0 | |
6 | 339 | 117,0 | 6,0 | |
7 | 54 | 115,5 | 7,5 | |
8 | 231 | 115,5 | 7,5 | |
9 | 345 | 114,0 | 9,0 | |
10 | 240 | 112,5 | 10,0 | |
11 | 239 | 111,0 | 11,0 | |
12 | 249 | 109,5 | 14,0 | |
13 | 109 | 109,5 | 14,0 | |
14 | 57 | 109,5 | 14,0 | |
15 | 94 | 109,5 | 14,0 | |
16 | 151 | 109,5 | 14,0 | |
17 | 139 | 108,0 | 18,5 | |
18 | 202 | 108,0 | 18,5 | |
19 | 388 | 108,0 | 18,5 | |
20 | 279 | 108,0 | 18,5 | |
21 | 201 | 105,0 | 23,5 | |
22 | 407 | 105,0 | 23,5 | |
23 | 194 | 105,0 | 23,5 | |
24 | 283 | 105,0 | 23,5 | |
25 | 304 | 105,0 | 23,5 | |
26 | 78 | 105,0 | 23,5 | |
27 | 117 | 102,0 | 28,5 | |
28 | 247 | 102,0 | 28,5 | |
29 | 186 | 102,0 | 28,5 | |
30 | 37 | 102,0 | 28,5 | |
31 | 371 | 100,5 | 32,0 | |
32 | 362 | 100,5 | 32,0 | |
33 | 307 | 100,5 | 32,0 | |
34 | 113 | 100,0 | 37,0 | |
35 | 105 | 100,0 | 37,0 | |
36 | 146 | 100,0 | 37,0 | |
37 | 120 | 100,0 | 37,0 | |
38 | 196 | 100,0 | 37,0 | |
39 | 184 | 100,0 | 37,0 | |
40 | 187 | 100,0 | 37,0 | |
41 | 245 | 99,0 | 41,0 | |
42 | 52 | 98,0 | 46,0 | |
43 | 315 | 98,0 | 46,0 | |
44 | 244 | 98,0 | 46,0 | |
45 | 147 | 98,0 | 46,0 | |
46 | 289 | 98,0 | 46,0 | |
47 | 90 | 98,0 | 46,0 | |
48 | 254 | 98,0 | 46,0 | |
49 | 267 | 98,0 | 46,0 | |
50 | 121 | 98,0 | 46,0 | |
51 | 208 | 97,5 | 51,5 | |
52 | 337 | 97,5 | 51,5 | |
53 | 16 | 96,0 | 59,0 | |
54 | 382 | 96,0 | 59,0 | |
55 | 224 | 96,0 | 59,0 | |
56 | 66 | 96,0 | 59,0 | |
57 | 320 | 96,0 | 59,0 | |
58 | 144 | 96,0 | 59,0 | |
59 | 56 | 96,0 | 59,0 | |
60 | 334 | 96,0 | 59,0 | |
61 | 206 | 96,0 | 59,0 | |
62 | 383 | 96,0 | 59,0 | |
63 | 159 | 96,0 | 59,0 | |
64 | 27 | 96,0 | 59,0 | |
65 | 123 | 96,0 | 59,0 | |
66 | 205 | 94,5 | 68,0 | |
67 | 300 | 94,5 | 68,0 | |
68 | 84 | 94,5 | 68,0 | |
69 | 170 | 94,5 | 68,0 | |
70 | 423 | 94,5 | 68,0 | |
71 | 422 | 94,0 | 71,0 | |
72 | 20 | 93,0 | 79,0 | |
73 | 387 | 93,0 | 79,0 | |
74 | 225 | 93,0 | 79,0 | |
75 | 367 | 93,0 | 79,0 | |
76 | 125 | 93,0 | 79,0 | |
77 | 203 | 93,0 | 79,0 | |
78 | 140 | 93,0 | 79,0 | |
79 | 192 | 93,0 | 79,0 | |
80 | 412 | 93,0 | 79,0 | |
81 | 61 | 93,0 | 79,0 | |
82 | 348 | 93,0 | 79,0 | |
83 | 164 | 93,0 | 79,0 | |
84 | 253 | 93,0 | 79,0 | |
85 | 330 | 93,0 | 79,0 | |
86 | 157 | 93,0 | 79,0 | |
87 | 316 | 92,0 | 87,0 | |
88 | 406 | 91,0 | 94,5 | |
89 | 347 | 91,0 | 94,5 | |
90 | 291 | 91,0 | 94,5 | |
91 | 43 | 91,0 | 94,5 | |
92 | 65 | 91,0 | 94,5 | |
93 | 108 | 91,0 | 94,5 | |
94 | 255 | 91,0 | 94,5 | |
95 | 32 | 91,0 | 94,5 | |
96 | 321 | 91,0 | 94,5 | |
97 | 281 | 91,0 | 94,5 | |
98 | 134 | 91,0 | 94,5 | |
99 | 385 | 91,0 | 94,5 | |
100 | 204 | 91,0 | 94,5 | |
101 | 210 | 91,0 | 94,5 | |
102 | 185 | 90,0 | 104,0 | |
103 | 317 | 90,0 | 104,0 | |
104 | 173 | 90,0 | 104,0 | |
105 | 366 | 90,0 | 104,0 | |
106 | 153 | 90,0 | 104,0 | |
107 | 68 | 89,0 | 113,5 | |
108 | 137 | 89,0 | 113,5 | |
109 | 431 | 89,0 | 113,5 | |
110 | 28 | 89,0 | 113,5 | |
111 | 273 | 89,0 | 113,5 | |
112 | 39 | 89,0 | 113,5 | |
113 | 277 | 89,0 | 113,5 | |
114 | 53 | 89,0 | 113,5 | |
115 | 133 | 89,0 | 113,5 | |
116 | 71 | 89,0 | 113,5 | |
117 | 100 | 89,0 | 113,5 | |
118 | 168 | 89,0 | 113,5 | |
119 | 145 | 89,0 | 113,5 | |
120 | 130 | 89,0 | 113,5 | |
121 | 242 | 87,0 | 133,5 | |
122 | 444 | 87,0 | 133,5 | |
123 | 11 | 87,0 | 133,5 | |
124 | 374 | 87,0 | 133,5 | |
125 | 55 | 87,0 | 133,5 | |
126 | 51 | 87,0 | 133,5 | |
127 | 324 | 87,0 | 133,5 | |
128 | 150 | 87,0 | 133,5 | |
129 | 223 | 87,0 | 133,5 | |
130 | 268 | 87,0 | 133,5 | |
131 | 119 | 87,0 | 133,5 | |
132 | 83 | 87,0 | 133,5 | |
133 | 179 | 87,0 | 133,5 | |
134 | 325 | 87,0 | 133,5 | |
135 | 287 | 87,0 | 133,5 | |
136 | 411 | 87,0 | 133,5 | |
137 | 174 | 87,0 | 133,5 | |
138 | 19 | 87,0 | 133,5 | |
139 | 166 | 87,0 | 133,5 | |
140 | 384 | 87,0 | 133,5 | |
141 | 415 | 87,0 | 133,5 | |
142 | 301 | 87,0 | 133,5 | |
143 | 59 | 87,0 | 133,5 | |
144 | 79 | 87,0 | 133,5 | |
145 | 314 | 87,0 | 133,5 | |
146 | 372 | 87,0 | 133,5 | |
147 | 188 | 85,5 | 147,0 | |
148 | 176 | 84,0 | 156,5 | |
149 | 343 | 84,0 | 156,5 | |
150 | 322 | 84,0 | 156,5 | |
151 | 329 | 84,0 | 156,5 | |
152 | 232 | 84,0 | 156,5 | |
153 | 99 | 84,0 | 156,5 | |
154 | 131 | 84,0 | 156,5 | |
155 | 243 | 84,0 | 156,5 | |
156 | 8 | 84,0 | 156,5 | |
157 | 12 | 84,0 | 156,5 | |
158 | 42 | 84,0 | 156,5 | |
159 | 112 | 84,0 | 156,5 | |
160 | 129 | 84,0 | 156,5 | |
161 | 278 | 84,0 | 156,5 | |
162 | 298 | 84,0 | 156,5 | |
163 | 365 | 84,0 | 156,5 | |
164 | 23 | 84,0 | 156,5 | |
165 | 193 | 84,0 | 156,5 | |
166 | 408 | 83,0 | 166,5 | |
167 | 13 | 83,0 | 166,5 | |
168 | 238 | 82,5 | 171,5 | |
169 | 162 | 82,5 | 171,5 | |
170 | 171 | 82,5 | 171,5 | |
171 | 262 | 82,5 | 171,5 | |
172 | 172 | 82,5 | 171,5 | |
173 | 45 | 82,5 | 171,5 | |
174 | 233 | 82,5 | 171,5 | |
175 | 399 | 82,5 | 171,5 | |
176 | 237 | 82,0 | 183,0 | |
177 | 24 | 82,0 | 183,0 | |
178 | 22 | 82,0 | 183,0 | |
179 | 47 | 82,0 | 183,0 | |
180 | 7 | 82,0 | 183,0 | |
181 | 257 | 82,0 | 183,0 | |
182 | 91 | 82,0 | 183,0 | |
183 | 393 | 82,0 | 183,0 | |
184 | 375 | 82,0 | 183,0 | |
185 | 363 | 82,0 | 183,0 | |
186 | 136 | 82,0 | 183,0 | |
187 | 128 | 82,0 | 183,0 | |
188 | 158 | 82,0 | 183,0 | |
189 | 183 | 82,0 | 183,0 | |
190 | 248 | 82,0 | 183,0 |
3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia
Lista osób niezakwalifikowanych na I rok studiów z braku miejsc
Lp | NIK | Współcz. z ocen | Ranga | |
191 | 163 | 80,0 | 196,0 | |
192 | 303 | 80,0 | 196,0 | |
193 | 214 | 80,0 | 196,0 | |
194 | 280 | 80,0 | 196,0 | |
195 | 230 | 80,0 | 196,0 | |
196 | 217 | 80,0 | 196,0 | |
197 | 161 | 80,0 | 196,0 | |
198 | 60 | 80,0 | 196,0 | |
199 | 266 | 80,0 | 196,0 | |
200 | 111 | 80,0 | 196,0 | |
201 | 114 | 80,0 | 196,0 | |
202 | 18 | 79,5 | 202,5 | |
203 | 104 | 79,5 | 202,5 | |
204 | 308 | 79,0 | 204,0 | |
205 | 311 | 78,0 | 211,0 | |
206 | 38 | 78,0 | 211,0 | |
207 | 438 | 78,0 | 211,0 | |
208 | 221 | 78,0 | 211,0 | |
209 | 63 | 78,0 | 211,0 | |
210 | 76 | 78,0 | 211,0 | |
211 | 336 | 78,0 | 211,0 | |
212 | 418 | 78,0 | 211,0 | |
213 | 413 | 78,0 | 211,0 | |
214 | 390 | 78,0 | 211,0 | |
215 | 397 | 78,0 | 211,0 | |
216 | 442 | 78,0 | 211,0 | |
217 | 189 | 78,0 | 211,0 | |
218 | 2 | 76,0 | 224,5 | |
219 | 21 | 76,0 | 224,5 | |
220 | 88 | 76,0 | 224,5 | |
221 | 103 | 76,0 | 224,5 | |
222 | 73 | 76,0 | 224,5 | |
223 | 386 | 76,0 | 224,5 | |
224 | 341 | 76,0 | 224,5 | |
225 | 335 | 76,0 | 224,5 | |
226 | 354 | 76,0 | 224,5 | |
227 | 285 | 76,0 | 224,5 | |
228 | 148 | 76,0 | 224,5 | |
229 | 138 | 76,0 | 224,5 | |
230 | 409 | 76,0 | 224,5 | |
231 | 437 | 76,0 | 224,5 | |
232 | 421 | 75,0 | 234,5 | |
233 | 165 | 75,0 | 234,5 | |
234 | 391 | 75,0 | 234,5 | |
235 | 222 | 75,0 | 234,5 | |
236 | 310 | 75,0 | 234,5 | |
237 | 219 | 75,0 | 234,5 | |
238 | 1 | 73,0 | 241,0 | |
239 | 333 | 73,0 | 241,0 | |
240 | 29 | 73,0 | 241,0 | |
241 | 160 | 73,0 | 241,0 | |
242 | 396 | 73,0 | 241,0 | |
243 | 211 | 73,0 | 241,0 | |
244 | 353 | 73,0 | 241,0 | |
245 | 82 | 72,0 | 249,5 | |
246 | 30 | 72,0 | 249,5 | |
247 | 402 | 72,0 | 249,5 | |
248 | 342 | 72,0 | 249,5 | |
249 | 427 | 72,0 | 249,5 | |
250 | 296 | 72,0 | 249,5 | |
251 | 132 | 72,0 | 249,5 | |
252 | 235 | 72,0 | 249,5 | |
253 | 340 | 72,0 | 249,5 | |
254 | 290 | 72,0 | 249,5 | |
255 | 181 | 71,0 | 261,0 | |
256 | 395 | 71,0 | 261,0 | |
257 | 36 | 71,0 | 261,0 | |
258 | 3 | 71,0 | 261,0 | |
259 | 200 | 71,0 | 261,0 | |
260 | 215 | 71,0 | 261,0 | |
261 | 25 | 71,0 | 261,0 | |
262 | 167 | 71,0 | 261,0 | |
263 | 356 | 71,0 | 261,0 | |
264 | 351 | 71,0 | 261,0 | |
265 | 344 | 71,0 | 261,0 | |
266 | 154 | 71,0 | 261,0 | |
267 | 175 | 71,0 | 261,0 | |
268 | 191 | 70,5 | 268,5 | |
269 | 305 | 70,5 | 268,5 | |
270 | 319 | 69,0 | 273,5 | |
271 | 209 | 69,0 | 273,5 | |
272 | 31 | 69,0 | 273,5 | |
273 | 236 | 69,0 | 273,5 | |
274 | 89 | 69,0 | 273,5 | |
275 | 286 | 69,0 | 273,5 | |
276 | 64 | 69,0 | 273,5 | |
277 | 369 | 69,0 | 273,5 | |
278 | 251 | 67,5 | 279,5 | |
279 | 327 | 67,5 | 279,5 | |
280 | 229 | 67,5 | 279,5 | |
281 | 227 | 67,5 | 279,5 | |
282 | 264 | 67,0 | 289,5 | |
283 | 270 | 67,0 | 289,5 | |
284 | 142 | 67,0 | 289,5 | |
285 | 98 | 67,0 | 289,5 | |
286 | 435 | 67,0 | 289,5 | |
287 | 309 | 67,0 | 289,5 | |
288 | 250 | 67,0 | 289,5 | |
289 | 180 | 67,0 | 289,5 | |
290 | 410 | 67,0 | 289,5 | |
291 | 297 | 67,0 | 289,5 | |
292 | 9 | 67,0 | 289,5 | |
293 | 195 | 67,0 | 289,5 | |
294 | 295 | 67,0 | 289,5 | |
295 | 373 | 67,0 | 289,5 | |
296 | 318 | 67,0 | 289,5 | |
297 | 101 | 67,0 | 289,5 | |
298 | 434 | 66,0 | 298,5 | |
299 | 349 | 66,0 | 298,5 | |
300 | 124 | 64,5 | 301,5 | |
301 | 62 | 64,5 | 301,5 | |
302 | 271 | 64,5 | 301,5 | |
303 | 17 | 64,5 | 301,5 | |
304 | 10 | 64,0 | 306,5 | |
305 | 96 | 64,0 | 306,5 | |
306 | 85 | 64,0 | 306,5 | |
307 | 80 | 64,0 | 306,5 | |
308 | 436 | 64,0 | 306,5 | |
309 | 429 | 64,0 | 306,5 | |
310 | 246 | 63,0 | 313,5 | |
311 | 190 | 63,0 | 313,5 | |
312 | 228 | 63,0 | 313,5 | |
313 | 360 | 63,0 | 313,5 | |
314 | 5 | 63,0 | 313,5 | |
315 | 241 | 63,0 | 313,5 | |
316 | 288 | 63,0 | 313,5 | |
317 | 355 | 63,0 | 313,5 | |
318 | 110 | 62,0 | 326,5 | |
319 | 182 | 62,0 | 326,5 | |
320 | 389 | 62,0 | 326,5 | |
321 | 350 | 62,0 | 326,5 | |
322 | 156 | 62,0 | 326,5 | |
323 | 380 | 62,0 | 326,5 | |
324 | 376 | 62,0 | 326,5 | |
325 | 282 | 62,0 | 326,5 | |
326 | 207 | 62,0 | 326,5 | |
327 | 122 | 62,0 | 326,5 | |
328 | 86 | 62,0 | 326,5 | |
329 | 92 | 62,0 | 326,5 | |
330 | 358 | 62,0 | 326,5 | |
331 | 364 | 62,0 | 326,5 | |
332 | 440 | 62,0 | 326,5 | |
333 | 299 | 62,0 | 326,5 | |
334 | 135 | 62,0 | 326,5 | |
335 | 405 | 62,0 | 326,5 | |
336 | 58 | 60,0 | 341,0 | |
337 | 41 | 60,0 | 341,0 | |
338 | 44 | 60,0 | 341,0 | |
339 | 70 | 60,0 | 341,0 | |
340 | 77 | 60,0 | 341,0 | |
341 | 284 | 60,0 | 341,0 | |
342 | 218 | 60,0 | 341,0 | |
343 | 261 | 60,0 | 341,0 | |
344 | 292 | 60,0 | 341,0 | |
345 | 357 | 60,0 | 341,0 | |
346 | 428 | 60,0 | 341,0 | |
347 | 102 | 58,0 | 351,0 | |
348 | 212 | 58,0 | 351,0 | |
349 | 220 | 58,0 | 351,0 | |
350 | 226 | 58,0 | 351,0 | |
351 | 107 | 58,0 | 351,0 | |
352 | 95 | 58,0 | 351,0 | |
353 | 177 | 58,0 | 351,0 | |
354 | 312 | 58,0 | 351,0 | |
355 | 276 | 58,0 | 351,0 | |
356 | 368 | 57,0 | 358,0 | |
357 | 169 | 57,0 | 358,0 | |
358 | 127 | 57,0 | 358,0 | |
359 | 379 | 57,0 | 358,0 | |
360 | 115 | 57,0 | 358,0 | |
361 | 359 | 56,0 | 365,5 | |
362 | 118 | 56,0 | 365,5 | |
363 | 417 | 56,0 | 365,5 | |
364 | 332 | 56,0 | 365,5 | |
365 | 269 | 56,0 | 365,5 | |
366 | 426 | 56,0 | 365,5 | |
367 | 381 | 56,0 | 365,5 | |
368 | 199 | 56,0 | 365,5 | |
369 | 378 | 56,0 | 365,5 | |
370 | 377 | 56,0 | 365,5 | |
371 | 75 | 55,5 | 372,5 | |
372 | 155 | 55,5 | 372,5 | |
373 | 346 | 55,5 | 372,5 | |
374 | 401 | 55,5 | 372,5 | |
375 | 313 | 53,0 | 378,5 | |
376 | 275 | 53,0 | 378,5 | |
377 | 234 | 53,0 | 378,5 | |
378 | 213 | 53,0 | 378,5 | |
379 | 197 | 53,0 | 378,5 | |
380 | 116 | 53,0 | 378,5 | |
381 | 433 | 53,0 | 378,5 | |
382 | 48 | 53,0 | 378,5 | |
383 | 34 | 52,5 | 384,5 | |
384 | 258 | 52,5 | 384,5 | |
385 | 439 | 52,5 | 384,5 | |
386 | 432 | 52,5 | 384,5 | |
387 | 323 | 52,0 | 387,0 | |
388 | 400 | 51,0 | 391,0 | |
389 | 106 | 51,0 | 391,0 | |
390 | 425 | 51,0 | 391,0 | |
391 | 143 | 51,0 | 391,0 | |
392 | 35 | 51,0 | 391,0 | |
393 | 274 | 51,0 | 391,0 | |
394 | 263 | 51,0 | 391,0 | |
395 | 272 | 49,0 | 396,5 | |
396 | 331 | 49,0 | 396,5 | |
397 | 394 | 49,0 | 396,5 | |
398 | 26 | 49,0 | 396,5 | |
399 | 87 | 48,0 | 400,5 | |
400 | 15 | 48,0 | 400,5 | |
401 | 294 | 48,0 | 400,5 | |
402 | 216 | 48,0 | 400,5 | |
403 | 67 | 47,0 | 403,0 | |
404 | 126 | 45,0 | 406,0 | |
405 | 302 | 45,0 | 406,0 | |
406 | 259 | 45,0 | 406,0 | |
407 | 445 | 45,0 | 406,0 | |
408 | 74 | 45,0 | 406,0 | |
409 | 370 | 44,0 | 411,5 | |
410 | 33 | 44,0 | 411,5 | |
411 | 141 | 44,0 | 411,5 | |
412 | 404 | 44,0 | 411,5 | |
413 | 46 | 44,0 | 411,5 | |
414 | 293 | 44,0 | 411,5 | |
415 | 152 | 42,0 | 420,0 | |
416 | 252 | 42,0 | 420,0 | |
417 | 256 | 42,0 | 420,0 | |
418 | 69 | 42,0 | 420,0 | |
419 | 81 | 42,0 | 420,0 | |
420 | 149 | 42,0 | 420,0 | |
421 | 414 | 42,0 | 420,0 | |
422 | 392 | 42,0 | 420,0 | |
423 | 6 | 42,0 | 420,0 | |
424 | 4 | 42,0 | 420,0 | |
425 | 441 | 42,0 | 420,0 | |
426 | 338 | 40,5 | 427,0 | |
427 | 361 | 40,5 | 427,0 | |
428 | 306 | 40,5 | 427,0 | |
429 | 424 | 40,0 | 429,5 | |
430 | 328 | 40,0 | 429,5 | |
431 | 93 | 38,0 | 432,5 | |
432 | 403 | 38,0 | 432,5 | |
433 | 198 | 38,0 | 432,5 | |
434 | 50 | 38,0 | 432,5 | |
435 | 49 | 37,5 | 435,5 | |
436 | 398 | 37,5 | 435,5 | |
437 | 443 | 36,0 | 437,0 | |
438 | 178 | 34,5 | 438,0 | |
439 | 97 | 33,0 | 440,5 | |
440 | 419 | 33,0 | 440,5 | |
441 | 430 | 33,0 | 440,5 | |
442 | 416 | 33,0 | 440,5 | |
443 | 14 | 31,0 | 443,5 | |
444 | 420 | 31,0 | 443,5 | |
445 | 265 | 30,0 | 445,0 |
- Szczegóły
-
Poprawiono: 14 lipca 2022
-
Odsłony: 1997